För vissa analyter finns angivna larmgränser. Då koncentrationen av respektive analys ligger utanför angiven larmgräns föranleds laboratoriet att meddela analysvärdet till beställaren per telefon. Undantag görs i de fall då patientens låga eller höga värden är kända sedan tidigare eller vid blastceller hos tidigare känd patient.
Larmgränslistan gäller inte för analyser utförda på blodgasinstrument med undantag för Calciumjon tagit i SST-rör.
Analys | Nedre larmgräns | Övre larmgräns | Enhet | |
P-Calcium | ≤ 1,80 | ≥ 3,00 | mmol/L | |
S-Calciumjon | < 1 år | Ingen larmgr. | Ingen larmgr. | |
S-Calciumjon | ≥1 år | ≤0,80 | ≥ 1,60 | mmol/L |
B-Diff (lista) | Blastceller | Blastceller | ||
S-Digoxin | - | ≥ 3,0 | nmol/L | |
S-Etylenglykol | >0,8 | mmol/L | ||
P-Glukos | ≤2,5 | ≥ 25,0 | nmol/L | |
B-Hemoglobin** | ≤16 år | ≤ 90 | ≥ 200 | g/L |
B-Hemoglobin** | Vuxna | ≤ 70 | ≥ 200 | g/L |
P-Kalium | ≤ 2,5 | ≥ 6,0 | mmol/L | |
S-Kortisol* | < 40* | nmol/L | ||
P-Kreatinin | - | ≥ 300 | µmol/L | |
S-Litium | - | ≥ 1,5 | mmol/L | |
B-Leukocyter** | ≤ 1,00 | ≥ 40,00 | x 10^9/L | |
S-Metanol | - | ≥ 2 | mmol/L | |
P-Natrium | ≤ 120 | ≥ 160 | mmol/L | |
B-Neutrofila granulocyter | ≤ 0,5 | - | x 10^9/L | |
P-PK (INR) | - | ≥ 7,0 | INR | |
B-Trombocyter** | ≤ 20 | - | x 10^9/L |
*Vid provtagningstid mellan kl 6 och kl 12. (Övriga tider på dygnet: ingen larmgräns)
**Vid passerad larmgräns kompletterar laboratoriet remissen med analysen om den inte är beställd från början.