För vissa analyter finns angivna larmgränser. Då koncentrationen av respektive analys ligger utanför angiven larmgräns föranleds laboratoriet att meddela analysvärdet till beställaren per telefon. Undantag görs i de fall då patientens låga eller höga värden är kända sedan tidigare eller vid blastceller hos tidigare känd patient. Undantaget gäller även de patienter som tillhör de njurmedicinska mottagningarna eller dialysavdelningarna och som tidigare haft ett kreatinin >300 µmol/L.
Analys | Nedre larmgräns | Övre larmgräns | Enhet | |
P-Calcium | ≤ 1,80 | ≥ 3,00 | mmol/L | |
S-Calciumjon | < 1 år | Ingen larmgr. | Ingen larmgr. | |
S-Calciumjon | ≥1 år | ≤0,80 | ≥ 1,60 | mmol/L |
B-Celler mikroskopi/Cellavision | Blastceller | Blastceller | ||
S-Digoxin | - | ≥ 3,0 | nmol/L | |
P-Glukos | ≤2,5 | ≥ 25,0 | nmol/L | |
B-Hb** | ≤16 år | ≤ 90 | ≥ 200 | g/L |
B-Hb** | Vuxna | ≤ 70 | ≥ 200 | g/L |
P-Kalium | ≤ 2,5 | ≥ 6,0 | mmol/L | |
S-Kortisol | < 40* | nmol/L | ||
P-Kreatinin | - | ≥ 300 | µmol/L | |
S-Litium | - | ≥ 1,5 | mmol/L | |
B-Leukocyter** | ≤ 1,00 | ≥ 40,00 | x 10^9/L | |
S-Metanol | - | ≥ 2 | mmol/L | |
P-Natrium | ≤ 120 | ≥ 160 | mmol/L | |
B-Neutrofila granulocyter | ≤ 0,5 | - | x 10^9/L | |
P-PK | - | ≥ 7,0 | INR | |
B-Trombocyter** | ≤ 20 | - | x 10^9/L |
*Vid provtagningstid mellan kl 6 och kl 12. (Övriga tider på dygnet: ingen larmgräns)
**Vid passerad larmgräns kompletterar laboratoriet remissen med analysen om den inte är beställd från början.