Här presenteras turlista för Regionservices hämtning av laboratorieprover på vårdenheter inom Region Halland. Turlistan är sorterad per kommun och hämtställe (vårdenhet). Ankomsttider till Klinisk kemi Halland anges separat. Angivna hämttider är cirkatider.
Laholm turlista laboratorieprover
| 09.20 | Helsingborgs lasarett | Söder-bil |
| 11.20 | Familjecentralen, Laholm | Söder-bil |
| 11.10 | Helsa vårdcentral, Glänninge | Söder-bil |
| 11.25 | Lagaholmskliniken | Söder-bil |
| 11.35 | Laholms VC | Söder-bil |
| 12.30 | Laholmshälsan | Söder-bil |
| 10.20 | Närvård Knäred | Söder-bil |
| 12.45 | Strandängshälsan, Allarp | Söder-bil |
| 12.50 | Strandängshälsan, Mellbystrand | Söder-bil |
| 12.40 | Tudorkliniken, Skummeslöv | Söder-bil |
| 11.40 | Ungdomsmottagning Lhm | Söder-bil |
Halmstad turlista laboratorieprover
| 13.00 | Amadeuskliniken, Frösakull | Norr-bil |
| 11.05 | Amadeuskliniken, Fyllinge | City-bil X |
| 10.15 | Amadeuskliniken, Söndrum | City-bil |
| 14.20 | Amadeuskliniken, Söndrum | Norr-bil |
| 11.00 | Andersbergs VC | City-bil X |
| 14.20 | Andersbergs VC (fredag) | Söder-bil |
| 10.10 | Bäckagårds VC | City-bil |
| 13.15 | Bäckagårds VC | Norr-bil |
| 10.00 | Capio Citykliniken | City-bil |
| 12.50 | Capio Citykliniken | City-bil |
| 11.50 | Getinge VC | Lab-bil 1 |
| 12.45 | Harplinge läkarmott (stängd f.n.) | Norr-bil |
| 09.55 | Hertig Knut VC (måndag-fredag) | City-bil |
| 12.40 | Hertig Knut VC (måndag-torsdag) | City-bil |
| 14.25 | Hertig Knut VC (fredag) | Söder-bil |
| 13.00 | Hudläkarteamet (mån, tis, ons, tors) | |
| 11.15 | Kattegattkliniken | City-bil |
| 13.45 | Kattegattkliniken | City-bil |
| 11.20 | Kärlekens VC (stängd f.n.) | Norr-bil |
| 10.25 | Nyhems VC | City-bil |
| 13.05 | Nyhems VC | City-bil |
| 10.45 | Oskarströms VC | Norr-bil |
| 13.55 | Söndrumskliniken | Norr-bil |
| 13.20 | Tudorkliniken | City-bil |
| 13.25 | Tudor Specialist urologi | City-bil |
| 10.55 | Tudorkliniken, Oskarström | Norr-bil |
| 12.55 | Tudorklinkien. Gullbrandstorp (måndag, tisdag, onsdag, fredag) | Norr-bil |
| 12.55 | Ungdomsmottagning Mittpunkten | City-bil |
| 12.55 | Kvinnohälsovården Mittpunkten | City-bil |
| 10.45 | Vallås VC | City-bil |
| 14.10 | Vallås VC | Söder-bil |
| 09.40 | Viktoriakliniken | City-bil |
| 13.15 | Viktoriakliniken | City-bil |
| 13.50 | Västerkliniken (mån - fre) | |
| 13.00 | Öronhuset vid Nissan (mån, ons, fre) |
Ankomsttider Klinisk kemi Halmstad
| 11.35-11.50 | Norr-bil | |
| 11.50-12.05 | City-bil X | |
| 12.30-12.45 | Lab-bil 1 | |
| 13.00-13.15 | Söder-bil | |
| 14.00-14.15 | City-bil | |
| 14.20-14.35 | Lab-bil 2 | |
| 14.30-14.35 | Söder-bil | |
| 14.30-14.45 | Norr-bil | |
| 11.35 | Lördag | Lab-bil lör |
| 11.15 | Söndag | Lab-bil sön |
Falkenberg turlista laboratorieprover
| 11.50 | Distr.mott Skogstorp (måndag, tisdag, torsdag) | Lab-bil Fbg (Städ) |
| 08.45 | Falkenbergs VC | Lab-bil Fbg (Städ) |
| 12.00 | Familjeläkarna Glommen (måndag, torsdag) | Lab-bil Fbg (Städ) |
| 09.15 | Familjeläkarna Söderbro | Lab-bil Fbg (Städ) |
| 12.30 | Familjeläkarna Söderbro | Lab-bil Fbg (Städ) |
| 09.00 | Husläkarna Skrea | Lab-bil Fbg (Städ) |
| 12.20 | Husläkarna Skrea | Lab-bil Fbg (Städ) |
| 08.40 | Kvinnohälsovården Fbg | Lab-bil Fbg (Städ) |
| 09.20 | Laurentiuskliniken | Lab-bil Fbg (Städ) |
| 12.35 | Laurentiuskliniken | Lab-bil Fbg (Städ) |
| 11.30 | Slöinge VC | Lab-bil Fbg (Städ) |
| 13.50 | Slöinge VC | Lab-bil Fbg (Städ) |
| 11.00 | Ullared VC | Lab-bil Fbg (Städ) |
| 09.25 | Ungdomsmottagning Fbg | Lab-bil Fbg (Städ) |
| 11.25 | Vessigebro V | Lab-bil Fbg (Städ) |
Ankomsttider klinisk kemi Falkenberg
| 08.10-08.15 | Lab-bil 3 | |
| 09.40 | Lab-bil Fbg (Städ) | |
| 11.20.11.25 | Lab-bil 3 | |
| 11.40 | Lab-bil Fbg (Städ) | |
| 12.50 | Lab-bil Fbg (Städ) | |
| 13.40 | Lab-bil 2 | |
| 15.15 | Lab-bil 2 | |
| 11.00 | Lördag | Lab-bil lör |
| 10.45 | Söndag | Lab-bil sö |
Varberg turlista laboratorieprover
| 10.45 | Breared VC | Lab-bil 4 Vbg |
| 09.05 | Bua VC | Lab-bil 1 |
| 14.15 | Centrumkliniken (tisdag, torsdag) | Lab-bil 4 Vbg |
| 15.10 | Hallandskustens hudmottagning (tisdag, torsdag) | Lab-bil 4 Vbg |
| 10.05 | Håsten VC | Lab-bil 4 Vbg |
| 14.50 | Håsten VC (fredag) | Lab-bil 4 Vbg |
| 14.55 | Håsten VC | Lab-bil 4 Vbg |
| 14.45 | Kungsäter distr.mott (tisdag) | Lab-bil 1 |
| 11.00 | Läjeskliniken, Träslövsläge | Lab-bil 4 Vbg |
| 13.25 | Läjeskliniken, Träslövsläge | Lab-bil 1 |
| 14.05 | Neptunuskliniken, Bäckgatan | Lab-bil 4 Vbg |
| 13.55 | Nepunuskliniken, Sjöallén | Lab-bil 4 Vbg |
| 15.20 | Specialistmottagning urologi Vbg | Lab-bil 4 Vbg |
| 11.05 | Tvååker VC | Lab-bil 1 |
| 10.25 | Tvååker VC (lördag) | Lab-bil lör |
| 09.55 | Ungdomsmottagning Vbg | Lab-bil 4 Vbg |
| 14.10 | Ungdomsmottagning Vbg | Lab-bil 4 Vbg |
| 11.20 | Varmbadhuset gyn-mottagning | Lab-bil 4 Vbg |
| 11.15 | Varmbadhuset husläkarmottagning | Lab-bil 4 Vbg |
| 09.30 | Veddige VC | Lab-bil 1 |
| 09.45 | Västra Vall VC | Lab-bil 4 Vbg |
| 09.45 | Västra Vall VC (lördag) | Lab-bil lör |
| 09.45 | Västra Vall VC (söndag) | Lab-bil sön |
| 11.40 | Västra Vall VC | Lab-bil 4 Vbg |
| 15.30 | Ögoncentrum Vbg | Lab-bil 4 Vbg |
Ankomsttider klinisk kemi Varberg
| 10.05 | Lab-bil 1 | |
| 10.30 | Lab-bil 4 Vbg | |
| 12.00 | Lab-bil 4 Vbg | |
| 12.45 | Lab-bil 2 | |
| 14.00 | Lab-bil 1 | |
| 14.30–14.35 | Lab-bil 4 Vbg | |
| 15.20 | Lab-bil 1 | |
| 15.35 | Fredag | Kba-bil |
| 15.40 | Lab-bil 4 Vbg | |
| 16.00 | Lab-bil 2 | |
| 16.15 | Kba-bil | |
| 08.30 | Lördag | Lab-bil lör |
| 10.00 | Lördag | Lab-bil lör |
| 12.30 | Lördag | Lab-bil lör |
| 08.30 | Söndag | Lab-bil sön |
| 10.00 | Söndag | Lab-bil sön |
| 12.15 | Söndag | Lab-bil sön |
Hylte turlista laboratorieprover
| 10.05 | Hylte vc | Norr-bil |
| 10.20 | Torups vc | Norr-bil |
| 09.25 | Unnaryds vc | Norr-bil |
Kungsbacka turlista laboratorieprover
| 14.20 | BUP och VPM Kba (fredag) | Kba-bil |
| 15.15 | BUP och VPM Kba (tisdag, torsdag) | Lab-bil 5 Städ |
| 15.15 | BUP och VPM Kba (onsdag) | Lab-bil 5 Städ |
| 16.15 | Fridlef VC (måndag) | Kba-bil |
| 14.30 | Fridlef VC (tisdag-fredag) | Kba-bil |
| 12.10 | Fjärås VC | Lab-bil 2 |
| 15.00 | Hudmottagning Kba (måndag-torsdag) | Kba-bil |
| 14.00 | Hudmottagning Kba (fredag) Hudmottagning | Kba-bil |
| 14.55 | Kba (onsdag) | Lab-bil 5 Städ |
| 10.40 | Husläkarna Vallda | Lab-bil 2 |
| 14.30 | Husläkarmottagning Vallda (måndag-torsdag) | Kba-bil |
| 14.30 | Husläkarmottagning Vallda (tisdag, torsdag) | Lab-bil 5 Städ |
| 14.30 | Husläkarmottagning Vallda (onsdag) | Lab-bil 5 Städ |
| 10.40 | Husläkarna Capio Kba | Kba-bil |
| 14.55 | Husläkarna Nygatan Kba (måndag-torsdag) | Kba-bil |
| 13.50 | Husläkarna Nygatan Kba (fredag) Husläkarna | Kba-bil |
| 14.55 | Nygatan Kba (tisdag, torsdag) Husläkarna | Lab-bil 5 Städ |
| 14.45 | Nygatan Kba (onsdag) | Lab-bil 5 Städ |
| 13.30 | Kolla VC (fredag) | Kba-bil |
| 14.00 | Kolla VC (måndag-torsdag) | Kba-bil |
| 14.00 | Kolla VC (tisdag, torsag | Lab-bil 5 Städ |
| 14.10 | Kolla VC (onsdag) | Lab-bil 5 Städ |
| 10.55 | Lotusgården (måndag, onsdag, fredag) | Kba-bil |
| 14.15 | Läkarhuset Kba | Kba-bil |
| 14.20 | Läkarhuset Kba (tisdag, torsdag) Läkarhuset | Lab-bil 5 Städ |
| 14.20 | Kba (onsdag) | Lab-bil 5 Städ |
| 12.00 | Läkarhuset Kba (fredag) | Kba-bil |
| 10.05 | Onsala VC | Kba-bil |
| 13.00 | Onsala VC (fredag) | Kba-bil |
| 14.40 | Qvinnolivet (måndag-torsdag) | Kba-bil |
| 14.45 | Qvinnolivet (tisdag, torsdag) Specialistläkare | Lab-bil 5 Städ |
| 10.30 | Ehrenborg | Kba-bil |
| 14.10 | Stenblomman VC (fredag) | Kba-bil |
| 15.00 | Stenblomman VC (tisdag, torsdag) | Lab-bil 5 Städ |
| 15.00 | Stenblomman VC (onsdag) | Lab-bil 5 Städ |
| 15.05 | Stenblomman VC (måndag-torsdag) | Kba-bil |
| 10.35 | Särö VC | Lab-bil 2 |
| 12.30 | Särö VC (fredag) | Kba-bil |
| 13.25 | Särö VC (tisdag-torsdag) | Kba-bil |
| 10.20 | Säröledens Familjeläkare | Lab-bil 2 |
| 08.55 | Ungdomsmottagning Kba | Kba-bil |
| 09.15 | Åsa VC | Lab-bil 2 |
| 15.00 | Åsa VC (fredag) | Kba-bil |
| 15.30 | Åsa VC (måndag-torsdag) | Kba-bil |
Ankomsttider klinisk kemi Kungsbacka
| 08.30 | Lab-bil 1 | |
| 11.10 | Lab-bil 2 | |
| 11.35 | Kba-bil | |
| 12.00 | Lab-bil 2 | |
| 12.10 | Kba-bil | |
| 14.30 | Freadag | Kba-bil |
| 15.10 | Kba-bil | |
| 15.25 | Tisdag, torsdag | Lab-bil 5 Städ |
| 15.25 | Onsdag | Lab-bil 5 Städ |
| 09.00 | Lördag | Lab-bil lör |
| 09.00 | Söndag | Lab-bil sön |
Kontakt
Logistikservic
Telefon: 010-476 19 00
E-post: rgs.kundtjanst@regionhalland.se