Direkt till innehållet

IgG subklasser – ny analysmetod

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 220315 Förändring fr.o.m. 21 mars 2022

S-IgG subklasser kommer nu att utföras med en ny analysmetod. Metoden erbjuder ett antal förbättringar, bland annat förbättrad specificitet. Referensområdet justeras i samband med metodändringen. På grund av brist på publicerade data kommer inget referensintervall anges för åldersgruppen 0-5 månader.

S-IgG1

0-5 mån:  Referensintervall saknas
6-12 mån: 1,3 – 4,3   g/L
1 år: 1,5 – 6,1   g/L
2 år: 2,1 – 6,6   g/L
3 år: 2,2 – 8,0   g/L
4-5 år: 2,5 – 8,3   g/L
6-8 år: 2,7 – 10,2   g/L
9-11 år: 3,0 – 9,5   g/L
12-17 år: 3,2 – 8,6   g/L
Vuxna: 2,8 – 8,0   g/L

 

S-IgG2

0-5 mån: Referensintervall saknas
6-12 mån: 0,3 – 1,3   g/L
 1 år: 0,4 – 1,7   g/L
2 år: 0,5 – 2,4   g/L
3 år: 0,5 – 2,3   g/L
4-5 år: 0,7 – 3,0   g/L
6-8 år: 0,8 – 3,3   g/L
9-11 år: 0,9 – 4,1   g/L
12-17 år: 1,4 – 5,3   g/L
Vuxna: 1,2 – 5,7   g/L

 

S-IgG3

0-5 mån: Referensintervall saknas
6-12 mån: 0,11 – 0,69   g/L
1 år: 0,14 – 0,86   g/L
2 år: 0,14 – 1,03   g/L
3 år: 0,16 – 1,08   g/L
4-5 år: 0,17 – 1,01   g/L
6-8 år: 0,19 – 1,33   g/L
9-11 år: 0,19 – 1,22   g/L
12-17 år: 0,21 – 1,59   g/L
Vuxna: 0,24 – 1,25   g/L

 

S-IgG4

0-5 mån: Referensintervall saknas
6-12 mån: 0,01 – 0,23   g/L
1 år: 0,01 – 0,50   g/L
2 år: 0,01 – 0,84   g/L
3 år: 0,02 – 0,87   g/L
4-5 år: 0,02 – 0,96   g/L
6-8 år: 0,03 – 1,05   g/L
9-11 år: 0,02 – 1,20   g/L
12-17 år: 0,04 – 1.22   g/L
Vuxna: 0,05 – 1,25   g/L

 

Vid frågor kontakta:

Överläkare Jan Miller

Jan.Miller@regionhalland.se

Tfn: 035-13 15 85

Publicerad: 2022-03-15

Senast ändrad: